采用高精度自洁式空气轴承导轨,运动平稳;符合人体工程学设计,操作简单,运行可靠。

tango系列手动三坐标测量仪主要特征:
1)核心零部件全部原装进口
2)三轴均采用高精密天然花岗岩
3)三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承,运动更平稳,导轨不易磨损
4)三轴均采用高精度进口光栅尺
5) x向采用精密60°三角梁技术,相比矩形梁,重心更低,质量刚性比更佳,运动更加可靠
6)y 向采用整体燕尾式导轨,在降低机器重量的同时,有效消除了运动扭摆,保证了测量精度和稳定性
7)pcdmis basic(premium)手动测量软件,操作简单,运行可靠
8)符合人机工程学的设计
规格型号与技术指标:
机器型号  | tango564  | tango686  | tango8106  | tango8126  | |
行程(mm)  | x | 500  | 600  | 800  | 800  | 
y  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | |
z  | 400  | 600  | 600  | 600  | |
测量空间(mm)  | dx  | 614  | 714  | 914  | 914  | 
dy  | 1155  | 1355  | 1555  | 1755  | |
dz  | 535  | 735  | 735  | 735  | |
dx1  | 135  | 135  | 135  | 135  | |
dy1  | 105  | 105  | 105  | 105  | |
花岗岩平台螺纺尺寸(mm)  | m1  | 172  | 195  | 270  | 270  | 
m2  | 327  | 377  | 427  | 377  | |
mx  | 200  | 125  | 150  | 150  | |
my  | 150  | 150  | 150  | 150  | |
外形尺寸(mm)  | l  | 1155  | 1355  | 1555  | 1755  | 
w  | 940  | 1040  | 1240  | 1240  | |
h  | 2209  | 2609  | 2609  | 2609  | |
承重(kg)  | 300  | 300  | 500  | 500  | |
机器重量(kg)  | 725  | 1030  | 1200  | 1400  | |
	
            返回顶部